Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, había terminado la forzosa inacción de los aficionados a los largos cruceros. Había mucha experiencia en cruceros a Río Grande y Río de Janeiro, por lo que la costa brasilera empezaba a considerarse como destino natural para una nueva regata oceánica.
Hipólito Gil Elizalde, Director de la Revista Yachting Argentino, y veterano tripulante del FJORD II, en 1945 lanzo la idea de organizar la Regata Buenos Aires – Río de Janeiro. 1200 millas separaban a las dos grandes Capitales de América del Sur. La idea primero se discutió entre amigos y luego el Yacht Club Argentino, una de las más importantes Instituciones Náuticas de América Latina y de reconocida jerarquía mundial, concretó de inmediato esta competencia.
Llegadas las noticias a Río de Janeiro, Cándido Pimentel Duarte, un gran aficionado brasileño, comunicó a sus amigos Rioplatenses su decisión de colaborar, en Diciembre de 1945 se hallaba en Buenos Aires a bordo de su flamante Yawl Vendaval, que fondeo en Dársena Norte. Pimentel Duarte, Presidente de la Federación Metropolitana de Río de Janeiro, quedaría indisolublemente unido en la organización de la Regata.
De inmediato se comenzó a trabajar en los múltiples detalles que debían tenerse en cuenta para una prueba de esta magnitud, se unieron con entusiasmo desbordante Rufino Rodríguez de la Torre, Germán Frers, Claudio Bíncaz, Pedro Breuer Moreno e Hipólito Gil Elizalde, que integraron la primer Comisión Organizadora.
Luego de 14 meses de trabajo, diez barcos se inscribieron en la primer Regata, 8 de Argentina y 2 de Brasil, la máxima manifestación del Yachting Sudamericano pondría a prueba el temple, conocimientos y práctica marinera de las tripulaciones, era entonces la segunda Regata en el mundo por la magnitud de su recorrido.
Nueve de las diez embarcaciones inscriptas partieron el 4 de Enero de 1947. El Fjord III de Germán Frers, lo hizo un día más tarde. Gran cantidad de p£blico presenció la partida desde Dársena Norte. La Prensa argentina y brasileña dedicó amplio espacio a las alternativas de la Regata. Las Marinas de ambas naciones prestaron su colaboración en el patrullaje del recorrido. En Río de Janeiro, los sitios estratégicos de la Bahía de Guanabara fueron copados y se improvisaron campings de fines de semana para la gran cantidad de público que esperaban a los competidores.
La llegada fue reñida, el Vendaval de Cándido Pimentel Duarte y el Alfard de Felipe Justo, luchaban por el primer puesto en tiempo real, pero este último superó a su rival al cruzar la línea de llegada, adjudicándose la Primer Regata por un minuto y medio.
Asimismo se consideró magnífica la travesía del Fjord III, que empleó el menor tiempo real de todos los participantes, habiéndose adjudicado la Copa Horizonte por el menor tiempo real de la Regata.
El Alfard de Felipe Justo fue entonces el ganador de la Primer Regata y fue tripulado además de su timonel por Claudio Bíncaz, Benito de la Riega, Humberto Machiavello, Jose H. Monti, Hercules Morini, Alberto Suñer, Fernando Soriano y Hugo V. Tedín, con 257 horas 40 minutos y 21 segundos.
La Regata Oceánica Buenos Aires – Río de Janeiro se organizó puntualmente a partir de 1947 y sus 1200 millas pronto atraerían a embarcaciones extranjeras de primer nivel.
La segunda Edición contó con 31 barcos contando entre ellos al Blue Disa de Dick Sholfield y al Magellan de H.L. Willen-Brock. El Fjord III de Germán Frers ganó esta Segunda Regata.
La Comisión Organizadora preparó minuciosamente la IIIº Edición y en esta oportunidad la regata fue dividida en 3 series, intervinieron figuras de relieve internacional como Blunt White, Capitan del White Mist, Comodoro del Cruising Club Of América, Charles Granville del Angelique (USA), Augusto Moreira de Portugal y una nutrida delegación de Brasileños.
A través de los años esta regata tomó Jerarquía Internacional en los Calendarios de Yachting Oceánicos Mundiales y fue considerada una de las más importantes del mismo. Gran cantidad de conocidos barcos y tripulaciones de distintos países del mundo han participado en este Evento Internacional.
GANADORES DE LA REGATA BUENOS AIRES – RIO DE JANEIRO
Año | Yate | Timonel | Pais | Fórmula |
---|---|---|---|---|
1947 | ALFARD | Felipe A. Justo | Argentina | L.I.S. |
1950 | FJORD III | Germán Frers | Argentina | L.I.S. |
1953 | CAIRU II | Jorge F. Geyer | Brasil | C.C.A. |
1956 | FORTUNA | Luis M. Palacios Córdoba | Argentina | C.C.A. |
1959 | TANGO | Raúl G.A. Decker | Argentina | C.C.A. |
1962 | CARLA | Jorge J. Ferrini | Argentina | C.C.A. |
1965 | ONDINE | S.A. Long | U.S.A. | C.C.A. |
1968 | ONDINE | S.A. Long | U.S.A. | C.C.A. |
1971 | PLUFT | Israel Klabin | Brasil | C.C.A. |
1974 | RECLUTA III | Carlos A. Corna | Argentina | IOR. MK III |
1977 | WA WA TOO | Fernando Nabuco de Abreu | Brasil | IOR. MK III |
1979 | MADRUGADA | Pedro Paulo Couto | Brasil | IOR. MK III |
1979 | LA PINTA | Francisco J. Tavella | Argentina | Cruc Lim. |
1981 | FORTUNA II | Máximo E. Rivero Kelly | Argentina | I.O.R. MK III |
1981 | BLANCA ESTELA | Fernando Acosta Carvallo | Chile | C Lim. II M. |
1985 | CONGERE | Bevin D. Koeppel | U.S.A. | IOR. MK III |
1985 | BLANCA ESTELA | Fernando Acosta Carvallo | Chile | F.H.R. 85 |
1987 | DAPHNE | Germán Frers | Argentina | IOR. MK III |
1987 | ESPERANZA | Carlos E. Fernández | Argentina | F.H.S. |
1990 | REMACHO | Juan C. Oyhanart | Argentina | IOR. MK III |
1990 | MAGIC | Carlos Wainstein | Argentina | I.M.S. |
1993 | MAX PLUS | Guillermo O. Kreutzer | Argentina | I.M.S. |
1993 | URUGUAY NATURAL | Gustavo Vanzini | Uruguay | IOR. MK III |
1996 | MAITE | Ramón O. Igarreta | Argentina | I.M.S. |
1999 | MANDRAKE | Ricardo Umpierre | Uruguay | I.M.S. |
2002 | MANILA BIOGÉNESIS | Carlos Campora | Argentina | Trip. Dobles |
2002 | FANFARRON II | Gonzalo M. Haedo | Argentina | I.M.S. |
2005 | NUBIUM | Esteban Kallay | Argentina | I.M.S. |
2005 | SENSATION KODAK | Dennis Portieri | Argentina | O.R.C. Club |
2005 | MANILA BIOGENESIS | Carlos Campora | Argentina | Trip. Dobles |
2005 | HORIZONTE | Francisco Billoch | Argentina | Veleros Clásicos |
2008 | RAMBLER | Ken Read | USA | O.R.C. Int. |
2008 | ESPERANZA | Daniel Bado | Argentina | O.R.C. Club |
2008 | ALBACORA | Jorge A. Jáuregui | Argentina | Trip. Dobles |
2008 | ESPERANZA | Daniel Bado | Argentina | Veleros Clásicos |
2011 | ABBEY SEA BACCARAT | Esteban Kallay | Argentina | O.R.C. Club |
2011 | FUGA | Mariano Delgui | Argentina | O.R.C. Int. |
2014 | JOANNE | Félix Noguera | Argentina | Veleros Clásicos |
2014 | MARIA MARIA | Martín Nacarato | Argentina | O.R.C. Club |
2014 | JOSEPHINE | Juan Carrau | Uruguay | Trip. Dobles |
2017 | VENTANEIRO 3 | Renato Cunha Faria | Brasil | ORC Internacional |
2017 | FJORD VI | Jorge A. Jáuregui | Argentina | ORC Club |
2017 | LADY MARILINE | Nicolás Gonzalez y Alejandro Salustio | Uruguay | ORC Club Tripulación en Dobles |
2020 | MERCENARIO 4 | Martín Nacarato | Argentina | ORC Internacional |
2020 | MATRERO | Rafael Pereira Aragon | Argentina | ORC Club |
2020 | MARIA | Gustavo Ramos | Argentina | ORC Crucero |
2020 | MAD MAX | Patricio Guisasola | Argentina | ORC Dobles |
MEJOR TIEMPO CORREGIDO HASTA LA FECHA
1987 “DAPHNE” GERMAN FRERS
4 D. 09 H. 04 M. 48 S.
GANADORES DE LA CINTA AZUL – MENOR TIEMPO EMPLEADO
Año | Yate | Timonel | Pais | Día | Hora | Min | Seg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1947 | ALFARD | Felipe A. Justo | Argentina | 10 | 17 | 40 | 40 |
1950 | VENDAVAL | H.L. Martín | Brasil | 10 | 0 | 21 | 31 |
1953 | WHITE MIST | B. White | U.S.A. | 12 | 0 | 41 | 12 |
1956 | FORTUNA | Luis Palacios Córdoba | Argentina | 8 | 17 | 47 | 27 |
1959 | ARGYLL | W.T. Moore | U.S.A. | 10 | 23 | 31 | 25 |
1962 | STORMVOGEL | C. Brunynzeel | Sudáfrica | 7 | 23 | 37 | 0 |
1965 | ONDINE | S.A. Long | U.S.A. | 9 | 4 | 52 | 25 |
1968 | ONDINE | S.A. Long | U.S.A. | 7 | 21 | 34 | 20 |
1971 | ONDINE | S.A. Long | U.S.A. | 7 | 9 | 24 | 15 |
1974 | SAGA | E. Lorentzen | Brasil | 7 | 3 | 28 | 35 |
1977 | WA WA TOO | Fernando Nabuco de Abreu | Brasil | 7 | 21 | 50 | 30 |
1979 | ONDINE | S.A. Long | U.S.A. | 7 | 15 | 14 | 51 |
1981 | ONDINE | S.A. Long | U.S.A. | 6 | 10 | 41 | 36 |
1985 | CONGERE | Bevin D. Koeppel | U.S.A. | 6 | 8 | 55 | 26 |
1987 | CISNE BRANCO | F.A. Rocha Coelho | Brasil | 4 | 18 | 52 | 57 |
1990 | FORTUNA II | Marcelo Goyenechea | Argentina | 8 | 10 | 33 | 27 |
1993 | URUGUAY NATURAL | Gustavo Manzini | Uruguay | 6 | 12 | 42 | 20 |
1996 | CAMBA II | Jorge Fernández Viña | Argentina | 8 | 21 | 42 | 24 |
1999 | BONANZA | Gustavo Musso | Uruguay | 6 | 21 | 15 | 35 |
2002 | FORTUNA II | Marcelo Goyenechea | Argentina | 8 | 3 | 8 | 30 |
2005 | FORTUNA III | César Recalde | Argentina | 8 | 5 | 11 | 23 |
2008 | RAMBLER | George David | USA | 4 | 9 | 55 | 45 |
2011 | ABBEY SEA BACCARAT | Esteban Kallay | Argentina | 8 | 2 | 29 | 0 |
2014 | FUGA | Mariano Delgui | Argentina | 9 | 18 | 52 | 40 |
2017 | FORTUNA III | Luis Sgrilletti | Argentina | 6 | 22 | 14 | 15 |
2020 | FORTUNA III | Luis Sgrilletti | Argentina | 5 | 14 | 08 | 19 |
MENOR TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA
2008 «RAMBLER» de George David
4 D. 9 H. 55 M. 45 S.
COPA «ARGENTINA»
Instituida por el Yacht Club Argentino para la Regata Oceánica Buenos Aires – Río de Janeiro.
Condiciones: Al barco ganador en tiempo corregido de la Fórmula “ORC Internacional”
Esta copa no se adjudica en propiedad y en la misma se grabará el nombre del barco ganador, el de su timonel, y el tiempo empleado. Medallas al timonel, navegador y a los tripulantes.
AÑO | YATE | TIMONEL |
---|---|---|
1947 | ALFARD | Felipe A. Justo |
1950 | FJORD III | Germán Frers |
1953 | CAYRU II | Jorge F. Geyer |
1956 | FORTUNA | Luis Palacios Córdoba |
1959 | TANGO | Raúl G.A. Decker |
1962 | CARLA | Jorge J. Ferrini |
1965 | ONDINE | S.A. Long |
1968 | ONDINE | S.A. Long |
1971 | PLUFT | Israel Klabin |
1974 | RECLUTA III | Carlos A. Corna |
1977 | WA WA TOO | Fernando Nabuco De Abreu |
1979 | MADRUGADA | Pedro P. Couto |
1981 | FORTUNA II | Máximo E. Rivero Kelly |
1985 | CONGERE | Bevin D. Koeppel |
1987 | DAPHNE | Germán Frers |
1990 | MAGIC | Carlos Wainstein |
1993 | MAX PLUS | Guillermo O. Kreutzer |
1996 | MAITE | Ramón S. Igarreta |
1999 | MANDRAKE | Ricardo Umpierre |
2002 | FANFARRON II | Gonzalo M. Haedo |
2005 | NUBIUM | Esteban Kallay |
2008 | RAMBLER | Ken Read |
2014 | FUGA | Mariano Delgui |
2017 | VENTANEIRO | Renato Cunha |
2020 | MERCENARIO 4 | Martín Nacarato |
COPA «PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA»
Instituída por la Presidencia de la Nación Argentina para la Regata Oceánica Buenos Aires – Río de Janeiro.
Condiciones: Al barco ganador en tiempo corregido de la Fórmula “ORC Internacional” No se adjudica en propiedad y en la misma se grabará el nombre del barco y su tripulación.
AÑO | YATE | TIMONEL |
---|---|---|
1956 | FORTUNA | Luis Palacios Córdoba |
1959 | TANGO | Raúl G.A. Decker |
1962 | CARLA | Jorge J. Ferrini |
1965 | ONDINE | S.A. Long |
1968 | ONDINE | S.A. Long |
1971 | PLUFT | Israel Klabin |
1974 | RECLUTA III | Carlos A. Coma |
1977 | WA WA TOO | Fernando Nabuco de Abreu |
1979 | MADRUGADA | Pedro P. Couto |
1981 | FORTUNA II | Máximo E. Rivero Kelly |
1985 | CONGERE | Bevin D. Koeppel |
1987 | DAPHNE | Germán Frers |
1990 | REMACHO | Juan C. Oyhanart |
1993 | MAX PLUS | Guillermo O. Kreutzer |
1996 | MAITE | Ramón S. Igarreta |
1999 | MANDRAKE | Ricardo Umpierre |
2002 | FANFARRON II | Gonzalo M. Haedo |
2005 | NUBIUM | Esteban Kallay |
2008 | RAMBLER | Ken Read |
2014 | FUGA | Mariano Delgui |
2017 | VENTANEIRO 3 | Renato Cunha |
2020 | MERCENARIO 4 | Martín Nacarato |
COPA: “CIUDAD DE RIO DE JANEIRO”
Instituida por la Municipalidad de Río de Janeiro para la Regata Oceánica Buenos Aires – Río de Janeiro.
Condiciones: Al timonel del barco ganador de la Copa “Argentina”.
A partir de 1991, al barco que sea segundo en la Clasificación General por tiempo corregido en la Fórmula “ORC Internacional”
Esta Copa no se ganará en propiedad.
AÑO | YATE | TIMONEL |
---|---|---|
1947 | ALFARD | Felipe A. Justo |
1950 | FJORD III | Germán Frers |
1953 | CAYRU II | Jorge F. Geyer |
1956 | FORTUNA | Luis Palacios Córdoba |
1959 | TANGO | Raúl G.A. Decker |
1962 | CARLA | Jorge J. Ferrini |
1965 | ONDINE | S.A. Long |
1968 | ONDINE | S.A. Long |
1971 | PLUFT | Israel Klabin |
1974 | RECLUTA III | Carlos A. Corna |
1977 | WA WA TOO | Fernando Nabuco de Abreu |
1979 | RECLUTA | Carlos A. Corna |
1981 | SUR | Diego Peralta Ramos |
1985 | FORTUNA II | Ricardo Jolly |
1987 | VANI II A | Carlos E. Chiappini |
1993 | CALIFA 3 | Arturo E. Arrebillaga |
1996 | SUR | Benoit Pierre Culot |
1999 | FORTUNA II | Marcelo Goyenechea |
2002 | UTOPIA | Eduardo Sieburger |
2005 | FORTUNA III | César Recalde |
2008 | FORTUNA III | Gabriel Malnati |
2014 | DOUBLE BLACK | Pablo Swiecicki |
2017 | FUGA | Mariano Delgui |
2020 | HIT AMERICA DEL SUR | Pablo Maffei |
COPA: “ALMIRANTE JOSE MARIA PENIDO”
Instituida por la Confederación Brasileña de Vela y Motor
Condiciones: Al barco ganador en tiempo corregido de la Regata Buenos Aires – Río de Janeiro. A partir de 1991, al barco que sea tercero en la Clasificación General por tiempo corregido de la Fórmula “ORC Internacional” Esta Copa no se adjudica en propiedad y en la misma se grabará el nombre del barco ganador.
AÑO | YATE | TIMONEL |
---|---|---|
1959 | TANGO | Raúl G.A. Decker |
1962 | CARLA | Jorge J. Ferrini |
1965 | ONDINE | S.A. Long |
1968 | ONDINE | S.A. Long |
1971 | PLUFT | Israel Klabin |
1974 | RECLUTA III | Carlos A. Corna |
1977 | WA WA TOO | Fernando Nabuco De Abreu |
1979 | VICTORIA | Estanislao Kocourek |
1981 | MADRUGADA | Pedro Paulo Couto |
1985 | MATRERO II | Toribio de Achával |
1987 | CONGERE | Bevin D. Koeppel |
1993 | FORTUNA II | Juan J. Cassina |
1996 | SHADAI | Juan C. Atwell |
1999 | BONANZA | Gustavo Musso |
2002 | COSA NOSTRA | José E. Pettoruti |
2005 | BIZARRO | Ruben Puppo |
2008 | CLIPPER | Ricardo Umpierre |
2014 | DOURADO EMGEPRON | Gremio de Vela Da Escola Naval |
2017 | BIG MATCH | Marcelo Parra |
2020 | FUGA | Mariano Delgui |
COPA: “ALFARD”
Instituida por la Confederación Brasileña de Vela y Motor
Condiciones: Al barco ganador en tiempo corregido de la Regata Buenos Aires – Río de Janeiro. A partir de 1991, al barco que sea tercero en la Clasificación General por tiempo corregido de la Fórmula “ORC Internacional” Esta Copa no se adjudica en propiedad y en la misma se grabará el nombre del barco ganador.
AÑO | YATE | TIMONEL |
---|---|---|
1979 | LA PINTA | Francisco J. Tavella |
1981 | BLANCA ESTELA | Fernando Acosta Carballo |
1985 | BLANCA ESTELA | Fernando Acosta Carballo |
1987 | ESPERANZA | Carlos E. Fernández |
1990 | MAGIC | Carlos Wainstein |
1993 | URUGUAY NATURAL | Gustavo Vanzini |
2005 | SENSATION KODAK | Dennis Portieri |
2008 | ESPERANZA | Daniel Bado |
2011 | ABBEY SEA SHIPPING | |
SERVICE BACCARAT | Esteban Kallay | |
2014 | MARIA MARIA | Martín Nacarato |
2017 | FJORD VI | Jorge A. Jáuregui |
2020 | MATRERO | Rafael Pereira Aragon |
COPA: “VENDAVAL”
Instituida por el Yacht Club Argentino para la Regata Oceánica Buenos Aires – Río de Janeiro.
Condiciones: Al barco ganador de la Serie “A” de la Fórmula de Crucero. A partir del 2002 al barco ganador de la Clase para Tripulaciones en Dobles y Veleros Clásicos. Será ganada definitivamente por el barco que se la adjudique tres veces seguidas o alternadas.
AÑO | YATE | TIMONEL |
---|---|---|
1979 | VALENTINA | Pablo Picchi |
1981 | BLANCA ESTELA | Fernando Acosta Carballo |
1985 | BLANCA ESTELA | Fernando Acosta Carballo |
1987 | ESPERANZA | Carlos E. Fernández |
1990 | FORTUNA II | Marcelo Goyenechea |
1993 | URUGUAY NATURAL | Gustavo Manzini |
2002 | MANILA BIOGENESIS | Carlos Campora - Gustavo Carbonell |
2005 | MANILA BIOGENESIS | Carlos Campora - Nicolás Campora |
2005 | HORIZONTE | Francisco Billoch |
2008 | ALBACORA | Jorge Jáuregui - Alfredo L. Agote |
2008 | ESPERANZA | Daniel Bado |
2014 | JOSEPHINE | Juan Carrau |
2014 | JOANNE | Félix Noguera |
2017 | LADY MARILINE | Nicolás González |
2020 | MAD MAX | Patricio Guisasola |
COPA: “ACADEMIA DEL MAR REPÚBLICA ARGENTINA”
Instituida por la Academia del Mar Argentina para la Regata Oceánica Buenos Aires – Río de Janeiro.
Condiciones: Al Capitán de mayor edad que finalice la regata.
AÑO | YATE | TIMONEL |
---|---|---|
2017 | BIG BANG | Omar Lauda |