Día | Barco | Horario | |
1 | 14/02 | Fortuna III | 05.08.19 h |
2 | 14/02 | América del Sur | 10.41.29 h |
3 | 14/02 | Mercenario 4 | 14.26.01 h |
4 | 14/02 | Fuga | 23.58.15 h |
5 | 15/02 | Lykke | 10.07.51 h |
6 | 15/02 | Náutico II | 12.20.59 h |
7 | 15/02 | María | 15.05.10 h |
8 | 16/02 | Matrero | 00.42.07 h |
9 | 16/02 | Mad Max | 21.26.38 h |
10 | 17/02 | Santa María | 16.53.59 h |
11 | 17/02 | Silhouette II | 20.21.27 h |
12 | 18/02 | Cangrejo | 10.32.50 h |
13 | 18/02 | San Patricio | 11.44.25 h |
14 | 18/02 | Fjord VI | 16.14.56 h |
15 | 18/02 | Manila | 18.31.38 h |
16 | 19/02 | Quillo | 04.02.47 h |
17 | 19/02 | Helene | 05.46.48 h |
Abandonos: Paisano / Sur / Atlantis / Awasi
Actualizado 20/02 9.00 h