FORMULA ORC INTERNACIONAL
Hora Salida : 15:00:00 / Distancia : 1120 / Coeficiente : 1 / Offshore TMF
Pos | N.Vela | Yate | Timonel | Propietario | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA2505 | VENTANEIRO 3 | RENATO CUNHA | RENATO CUNHA | ICRJ | Dufour 500 | 08 05:46:22 | 182:46:22 | 00:00:00 |
2 | ARG3939 | FUGA | MARIANO DELGUI | MARIANO DELGUI | YCA | FRERS 45 | 08 01:35:59 | 178:35:59 | 09:49:30 |
3 | ARG4185 | BIG MATCH | MARCELO RUIZ PARRA | MARCELO RUIZ PARRA | YCO | MATCH 42 | 08 14:36:01 | 191:36:01 | 14:41:38 |
4 | ARG4836 | MERCENARIO 4 | MARTIN NACARATO | MARTIN NACARATO | YCA | SOTO 44 C/R | 08 05:26:18 | 182:26:18 | 18:41:51 |
5 | ARG5000 | FORTUNA III | LUIS SGRILETTI | ARMADA ARGENTINA | YCARA | FRERS 60 | 07 13:14:45 | 166:14:45 | 23:36:44 |
6 | BRA2484 | CAMIRANGA | EDUARDO PLASS | EDUARDO PLASS | VDS | Soto Acebal 65 |
FORMULA ORC CLUB
Hora Salida : 15:00:00 / Distancia : 1120 / Coeficiente : 1 / Offshore TMF
SERIE A
Pos | N.Vela | Yate | Timonel | Propietario | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARG555 | ESPERANZA | PABLO PEREZ SEGOVIA | PREFECTURA NAVAL ARGENTINA | YCPNA | HOSSMAN 61 | 08 11:49:29 | 188:49:29 | 00:00:00 |
2 | ARG5500 | NAUTICO II | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | CNSI | FRERS 60 | 08 05:23:34 | 182:23:34 | 15:19:38 |
3 | ARG5482 | AWASI | LUIS ALLIEVI | LUIS ALLIEVI | YCA | FRERS 63 | 10 13:37:49 | 238:37:49 | 34:27:34 |
4 | ARG3661 | TINTO | LUIS JIMENEZ | LUIS JIMENEZ | CNSI | ROVERE 50 | 09 11:29:06 | 212:29:06 | 38:13:29 |
5 | ARG1222 | FORTUNA II | GUILLERMO MADRIGAL | ARMADA ARGENTINA | YCEN | FRERS 54 | 11 02:06:02 | 251:06:02 | 69:32:57 |
DNF | ARG5647 | MARIA | GUSTAVO RAMOS | GUSTAVO RAMOS | CNMP | SOTO 53 |
SERIE B
Pos N.Vela Yate Timonel Propietario Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido
1 ARG60 FJORD VI JORGE A JAUREGUI YACHT CLUB ARGENTINO YCA FRERS 43 09 06:53:59 207:53:59 00:00:00
2 ARG1344 SILHOUETTE II ANDRES ENTRALA ANDRES ENTRALA YCA FRERS 37 09 16:18:21 217:18:21 09:07:55
3 ARG5541 DOUBLE BLACK PABLO SWIECICKI PABLO SWIECICKI YCA N 34.5 09 11:24:06 212:24:06 12:26:04
4 ARG3410 BIG BANG OMAR LAUDA OMAR LAUDA YCA F&C 40 09 15:35:54 216:35:54 24:07:43
5 ARG5316 NAVEGANTE 2 LEONARDO LERDA LEONARDO LERDA YCR First 35 10 03:30:25 228:30:25 30:55:24
6 ARG3218 MAMBO LICEO NAVAL JUAN THEODOROU JUAN THEODOROU CGLNM VICTORY 40 10 17:53:29 242:53:29 37:48:40
DNF ARG4741 PROIOS GHOST ALDO UNAMUNO ALDO UNAMUNO CBC FM 980
CLASIFICACIÓN GENERAL
Pos N.Vela Yate Timonel Propietario Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido
1 ARG60 FJORD VI JORGE A JAUREGUI YACHT CLUB ARGENTINO YCA FRERS 43 09 06:53:59 207:53:59 00:00:00
2 ARG555 ESPERANZA PABLO PEREZ SEGOVIA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA YCPNA HOSSMAN 61 08 11:49:29 188:49:29 02:13:58
3 ARG1344 SILHOUETTE II ANDRES ENTRALA ANDRES ENTRALA YCA FRERS 37 09 16:18:21 217:18:21 09:07:55
4 ARG5541 DOUBLE BLACK PABLO SWIECICKI PABLO SWIECICKI YCA N 34.5 09 11:24:06 212:24:06 12:26:04
5 ARG5500 NAUTICO II CLUB NAUTICO SAN ISIDRO CLUB NAUTICO SAN ISIDRO CNSI FRERS 60 08 05:23:34 182:23:34 17:33:36
6 ARG3410 BIG BANG OMAR LAUDA OMAR LAUDA YCA F&C 40 09 15:35:54 216:35:54 24:07:43
7 ARG5316 NAVEGANTE 2 LEONARDO LERDA LEONARDO LERDA YCR First 35 10 03:30:25 228:30:25 30:55:24
8 ARG5482 AWASI LUIS ALLIEVI LUIS ALLIEVI YCA FRERS 63 10 13:37:49 238:37:49 36:41:32
9 ARG3218 MAMBO LICEO NAVAL JUAN THEODOROU JUAN THEODOROU CGLNM VICTORY 40 10 17:53:29 242:53:29 37:48:40
10 ARG3661 TINTO LUIS JIMENEZ LUIS JIMENEZ CNSI ROVERE 50 09 11:29:06 212:29:06 40:27:27
11 ARG1222 FORTUNA II GUILLERMO MADRIGAL ARMADA ARGENTINA YCEN FRERS 54 11 02:06:02 251:06:02 71:46:55
DNF ARG4741 PROIOS GHOST ALDO UNAMUNO ALDO UNAMUNO CBC FM 980
DNF ARG5647 MARIA GUSTAVO RAMOS GUSTAVO RAMOS CNMP SOTO 53
FORMULA ORC TRIPULACIONES EN DOBLES
Hora Salida : 15:00:00 / Distancia : 1120 / Coeficiente : 1 / Offshore TMF
Pos | N.Vela | Yate | Timonel | Tripulante | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | URU276 | LADY MARILINE | NICOLAS GONZALEZ | ALEJANDRO SALUSTIO | YCU | DUFOUR 40 | 09 15:05:52 | 216:05:52 | 00:00:00 |
2 | ARG3389 | INTREPID | RAUL REVORA | IGNACIO RAMAYON | CNSE/CNSI | F&C 36 | 10 17:39:47 | 242:39:47 | 18:00:17 |
3 | ARG3230 | TADEUS | GUSTAVO RIZZI | LISANDRO SANTOS | YCA | F&C 40 | 10 07:53:59 | 232:53:59 | 18:42:41 |
DNF | ARG1466 | BICHO | JUAN MANUEL SAMPIETRO | OMAR MANGHI | YCCN | F&C 31 |
CLASIFICACIÓN GENERAL ORC
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Timonel | Propietario | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA2505 | INT | VENTANEIRO 3 | RENATO CUNHA | RENATO CUNHA | ICRJ | Dufour 500 | 08 05:46:22 | 182:46:22 | 00:00:00 |
2 | ARG60 | ORC B | FJORD VI | JORGE A JAUREGUI | YACHT CLUB ARGENTINO | YCA | FRERS 43 | 09 06:53:59 | 207:53:59 | 03:51:27 |
3 | ARG555 | ORC A | ESPERANZA | PABLO PEREZ SEGOVIA | PREFECTURA NAVAL ARGENTINA | YCPNA | HOSSMAN 61 | 08 11:49:29 | 188:49:29 | 06:05:25 |
4 | ARG3939 | INT | FUGA | MARIANO DELGUI | MARIANO DELGUI | YCA | FRERS 45 | 08 01:35:59 | 178:35:59 | 09:49:30 |
5 | ARG1344 | ORC B | SILHOUETTE II | ANDRES ENTRALA | ANDRES ENTRALA | YCA | FRERS 37 | 09 16:18:21 | 217:18:21 | 12:59:22 |
6 | ARG4185 | INT | BIG MATCH | MARCELO RUIZ PARRA | MARCELO RUIZ PARRA | YCO | MATCH 42 | 08 14:36:01 | 191:36:01 | 14:41:38 |
7 | ARG5541 | ORC B | DOUBLE BLACK | PABLO SWIECICKI | PABLO SWIECICKI | YCA | N 34.5 | 09 11:24:06 | 212:24:06 | 16:17:31 |
8 | ARG4836 | INT | MERCENARIO 4 | MARTIN NACARATO | MARTIN NACARATO | YCA | SOTO 44 C/R | 08 05:26:18 | 182:26:18 | 18:41:51 |
9 | URU276 | DOBLES | LADY MARILINE | NICOLAS GONZALEZ/ALEJANDRO SALUSTIO | NICOLAS GONZALEZ | YCU | DUFOUR 40 | 09 15:05:52 | 216:05:52 | 20:49:29 |
10 | ARG5500 | ORC A | NAUTICO II | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | CNSI | FRERS 60 | 08 05:23:34 | 182:23:34 | 21:25:03 |
11 | ARG5000 | INT | FORTUNA III | LUIS SGRILETTI | ARMADA ARGENTINA | YCARA | FRERS 60 | 07 13:14:45 | 166:14:45 | 23:36:44 |
12 | ARG3410 | ORC B | BIG BANG | OMAR LAUDA | OMAR LAUDA | YCA | F&C 40 | 09 15:35:54 | 216:35:54 | 27:59:10 |
13 | ARG5316 | ORC B | NAVEGANTE 2 | LEONARDO LERDA | LEONARDO LERDA | YCR | First 35 | 10 03:30:25 | 228:30:25 | 34:46:51 |
14 | ARG3389 | DOBLES | INTREPID | RAUL REVORA/IGNACIO RAMAYON | RAUL REVORA | CNSE/CNSI | F&C 36 | 10 17:39:47 | 242:39:47 | 38:49:46 |
15 | ARG3230 | DOBLES | TADEUS | GUSTAVO RIZZI/LISANDRO SANTOS | GUSTAVO RIZZI | YCA | F&C 40 | 10 07:53:59 | 232:53:59 | 39:32:10 |
16 | ARG5482 | ORC A | AWASI | LUIS ALLIEVI | LUIS ALLIEVI | YCA | FRERS 63 | 10 13:37:49 | 238:37:49 | 40:32:59 |
17 | ARG3218 | ORC B | MAMBO LICEO NAVAL | JUAN THEODOROU | JUAN THEODOROU | CGLNM | VICTORY 40 | 10 17:53:29 | 242:53:29 | 41:40:07 |
18 | ARG3661 | ORC A | TINTO | LUIS JIMENEZ | LUIS JIMENEZ | CNSI | ROVERE 50 | 09 11:29:06 | 212:29:06 | 44:18:54 |
19 | ARG1222 | ORC A | FORTUNA II | GUILLERMO MADRIGAL | ARMADA ARGENTINA | YCEN | FRERS 54 | 11 02:06:02 | 251:06:02 | 75:38:22 |
DNF | ARG1466 | DOBLES | BICHO | JUAN MANUEL SAMPIETRO/OMAR MANGHI | JUAN MANUEL SAMPIETRO | YCCN | F&C 31 | |||
DNF | ARG4741 | ORC B | PROIOS GHOST | ALDO UNAMUNO | ALDO UNAMUNO | CBC | FM 980 | |||
DNF | ARG5647 | ORC A | MARIA | GUSTAVO RAMOS | GUSTAVO RAMOS | CNMP | SOTO 53 | |||
DNF | BRA2484 | INT | CAMIRANGA | EDUARDO PLASS | EDUARDO PLASS | VDS | Soto Acebal 65 |